ODRA
Velika cesta – Odranski prilaz
36 kuća u nizu (6 zgrada po 6 stambenih jedinica) i 16 stanova (2 zgrade po 8 stambenih jedinica)
1. faza:zgrade E, F, G i H s kućama u nizu (ZAVRŠENO)
2. faza: zgrade A i B sa stanovima (završetak 31.10.2026. godine)
3. faza: zgrade C i D s kućama u nizu (završetak 31.12.2026. godine)
| Zgrada | Oznaka | Kat | Površina | Status | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A1.1 | Prizemlje | 89.61 | Slobodno | Preuzmi |
| A | A1.2 | Prizemlje | 71.44 | Slobodno | Preuzmi |
| A | A1.3 | 1. kat | 87.01 | Slobodno | Preuzmi |
| A | A1.4 | 1. kat | 74.96 | Slobodno | Preuzmi |
| A | A2.1 | Prizemlje | 71.22 | Slobodno | Preuzmi |
| A | A2.2 | Prizemlje | 87.18 | Slobodno | Preuzmi |
| A | A2.3 | 1. kat | 71.84 | PRODANO | Preuzmi |
| A | A2.4 | 1. kat | 87.01 | PRODANO | Preuzmi |
| Zgrada | Oznaka | Kat | Površina | Status | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B1.1 | Prizemlje | 87.20 | PRODANO | Preuzmi |
| B | B1.2 | Prizemlje | 71.48 | PRODANO | Preuzmi |
| B | B1.3 | 1. kat | 87.07 | Slobodno | Preuzmi |
| B | B1.4 | 1. kat | 71.91 | PRODANO | Preuzmi |
| B | B2.1 | Prizemlje | 71.27 | Slobodno | Preuzmi |
| B | B2.2 | Prizemlje | 89.76 | PRODANO | Preuzmi |
| B | B2.3 | 1. kat | 74.55 | PRODANO | Preuzmi |
| B | B2.4 | 1. kat | 87.07 | Slobodno | Preuzmi |
| Zgrada | Oznaka | Površina | Status | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|
| C | C1 | 114,49 | PRODANO | Preuzmi |
| C | C2 | 98,99 | Slobodno | Preuzmi |
| C | C3 | 98,74 | Slobodno | Preuzmi |
| C | C4 | 98,85 | Slobodno | Preuzmi |
| C | C5 | 99,50 | Slobodno | Preuzmi |
| C | C6 | 111,09 | Slobodno | Preuzmi |
| Zgrada | Oznaka | Površina | Status | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|
| D | D1 | 111,50 | Slobodno | Preuzmi |
| D | D2 | 98,87 | Slobodno | Preuzmi |
| D | D3 | 98,69 | Slobodno | Preuzmi |
| D | D4 | 98,78 | Slobodno | Preuzmi |
| D | D5 | 99,47 | Slobodno | Preuzmi |
| D | D6 | 114,08 | Slobodno | Preuzmi |
| Zgrada | Oznaka | Površina | Status | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|
| E | E1 | 111,56 | PRODANO | Preuzmi |
| E | E2 | 98,97 | PRODANO | Preuzmi |
| E | E3 | 98,71 | PRODANO | Preuzmi |
| E | E4 | 98,81 | PRODANO | Preuzmi |
| E | E5 | 99,47 | PRODANO | Preuzmi |
| E | E6 | 114,09 | PRODANO | Preuzmi |
| Zgrada | Oznaka | Površina | Status | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|
| F | F1 | 114,66 | PRODANO | Preuzmi |
| F | F2 | 99,02 | PRODANO | Preuzmi |
| F | F3 | 98,74 | PRODANO | Preuzmi |
| F | F4 | 98,81 | PRODANO | Preuzmi |
| F | F5 | 99,46 | PRODANO | Preuzmi |
| F | F6 | 111,06 | PRODANO | Preuzmi |
KONTAKTIRAJTE NAS
Adresa: Velika cesta – Odranski prilaz, Odra
Mobitel: 098 741 889
E-mail: m.cernetic@casacroatia.hr